ග්රාම නිලධාරී වසම් අනුව ජනගහනය
| ග්රාම නිළධාරී වසම | මුළු ජනගහනය |
| බ/කණුමුල්දෙනිය | 1802 |
| ඕලුආර | 808 |
| සුමිහිරිගම | 1025 |
| උතුරු කණුමුල්දෙනිය | 806 |
| විජයසිරිපුර | 1492 |
| නැගෙනහිර කණුමුල්දෙනිය | 789 |
| කුරුඳුවත්ත | 651 |
| රාජපුරගොඩ | 882 |
| උඩදෙනිය | 1000 |
| දකුණු කණුමුල්දෙනිය | 733 |
| නතුවල | 945 |
| කහටැල්ලගොඩ | 704 |
| කන්දෙබැද්ද | 822 |
| ගොඩවැන්න | 582 |
| මොරකන්දෙගොඩ | 832 |
| තළහගම්වාඩුව ඉහළ | 962 |
| තළහගම්වාඩුව පහළ | 589 |
| නැගෙනහිර කඩිගමුව | 710 |
| බටහිර කඩිගමුව | 690 |
| මොදරවාන උතුර | 578 |
| මොදරවාන දකුණ | 653 |
| ඕකෙවෙල | 915 |
| යටිගල ඉහළ | 475 |
| යටිගල පහළ | 634 |
| පල්ලෙවාව්ව | 509 |
| වාව්ව | 812 |
| හීණටිහතමූණ | 471 |
| 21871 |
ස්ත්රී/ පුරුෂභාවය අනුව ජනගහනය
| ග්රාම නිළධාරී වසම | ස්ත්රී | පුරුෂ | මුළු ජනගහනය |
| බ/කණුමුල්දෙනිය | 892 | 910 | 1802 |
| ඕලුආර | 419 | 389 | 808 |
| සුමිහිරිගම | 524 | 501 | 1025 |
| උතුරු කණුමුල්දෙනිය | 433 | 373 | 806 |
| විජයසිරිපුර | 778 | 714 | 1492 |
| නැගෙනහිර කණුමුල්දෙනිය | 443 | 346 | 789 |
| කුරුඳුවත්ත | 349 | 302 | 651 |
| රාජපුරගොඩ | 490 | 392 | 882 |
| උඩදෙනිය | 528 | 472 | 1000 |
| දකුණු කනුමුල්දෙනිය | 393 | 340 | 733 |
| නතුවල | 485 | 460 | 945 |
| කහටැල්ලගොඩ | 360 | 344 | 704 |
| කන්දෙබැද්ද | 429 | 393 | 822 |
| ගොඩවැන්න | 271 | 311 | 582 |
| මොරකන්දෙගොඩ | 427 | 405 | 832 |
| තළහගම්වාඩුව ඉහළ | 541 | 421 | 962 |
| තළහගම්වාඩුව පහළ | 314 | 275 | 589 |
| නැගෙනහිර කඩිගමුව | 366 | 344 | 710 |
| බටහිර කඩිගමුව | 364 | 326 | 690 |
| මොදරවාන උතුර | 308 | 270 | 578 |
| මොදරවාන දකුණ | 353 | 300 | 653 |
| ඕකෙවෙල | 520 | 395 | 915 |
| යටිගල ඉහළ | 262 | 213 | 475 |
| යටිගල පහළ | 322 | 312 | 634 |
| පල්ලෙවාව්ව | 262 | 247 | 509 |
| වාව්ව | 410 | 402 | 812 |
| හීණටිහතමූණ | 256 | 215 | 471 |
| එකතුව | 11499 | 10372 | 21871 |














